内  容 2005年
1〜3月
4〜
5月
6〜7月 8〜
9月
10〜
11月
12月〜
2006年
1月
2〜3月 4〜
5月
6〜
7月
8〜9月 10〜11月

12〜2007年1月

2〜3月 4〜5月 6〜7月 8〜9月 10〜11月
人権センターに面会にきてほしい。 2 1

5

0 0 2

0

1 2 2

7

0

0

1 6

5

8

退院したい。退院させたい。 12 11 10 15 4 0 6

2

7 5 5 4 3 2 8 7 2
入院の理由が納得できない。 2 3 0 0 0 0 2 1 3 1 4 0 2 1 1 0 2
開放病棟に行きたい。ずっと閉鎖。 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
入院形態を変更してほしい。 0 0 1 2 1 0 0

0

0

0

0 0 2 0 0 0 0
保護室に入れられる理由が納得できない。 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 1 0
ましな病院へ入りたい。 3 0 1 1 0 1 0 4 2 1 0 1 2 2 2 1 0
***
散歩・外出が自由にできない 2 0 2 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
電話が自由にできない。 0 0 2 0 4 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 1 0
手紙が開封して渡される。着信していない。 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
審査会やひまわりに電話したら職員に怒られた。文句をいわれた。不利な扱いをうけた。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
小遣いがもてない。どのように管理されているかわからない。 1 2 2 3 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
管理料が高い。 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1
プライバシーが守られない。 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
病棟の設備の不備・冷暖房がない・トイレがくさい・足りない・私物の保管スペースがない など 3 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
食事がまずい。少ない。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
トイレ清掃などの病院の仕事をさせられるのが嫌だ。 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
***
職員から暴力を受けた。 2 0 2 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0
職員に無視された。 4 0 0 0 3 1 2 2 3 3 3 0 3 1 3 0 5
職員から言葉の暴力を受けた。 4 0 3 1 4 2 1 3 1 1 1 2 0 2 4 2 3
患者同士のトラブルに対応してくれない。 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
夜間の訴えに対応してもらえない。 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
***
医師の対応が冷たい。 10 5 10 2 0 1 3 4 7 1 1 0 2 2 5 7 5
薬の内容に不安。詳しい説明が欲しい。 2 0 7 2 0 0 1 1 2 1 0 5 1 2 1 3 2
治療内容の説明がほしい。 4 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 2 1 0
無理に薬を飲まされる・拒否したい 1 14 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
病名を知らせて欲しい。 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
他の病院に移って欲しいといわれた。理由がわからない。 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
他科受診ができない・させてもらえない。(歯科・眼科など) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
検査結果を知りたい。 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
***
人権センターへの意見・質問 72 41 40 50 29 16 24 48 33 9 19 9 6 11 16 13 12
他機関からの相談・連絡 222 133 103 80 77 61 78 41 70 33 42 17 17 48 77 49 24
資料請求 19 12 19 10 17 8 2 6 5 5 13 8 6 4 8 6 6
生活相談 28 7 3 12 14 11 10 4 5 10 5 3 12 11 3 11 8
近況連絡 43 34 20 13 17 5 5 18 15 15 0 7 3 5 13 15 7
医療機関の対応に納得できない。 27 9 18 5 2 11 5 7 5 5 10 5 5 8 2 8 6
弁護士の対応に納得できない 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
行政機関の対応に納得できない。(保健センター・福祉事務所など) 5 5 3 1 6 2 1 1 3 1 2 1 1 0 1 2 1
他機関(相談機関)を教えてほしい。 20 9 9 5 7 7 3 3 4 4 9 9 3 6 8 4 4
退院先がない。 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 2 0
その他 144 127 164 82 98 111 109 134 134

143

137

121 131 108 96 74 123
合計(のべ) 646件
404件
433件 295件 300件 249件 256件 289件 312件 246件 279件 199件 205件 225件 265件 220件 220件