| ■精神科で発覚した主な問題事件 | ||||
| 訴訟や個別過誤、患者同士の刑事事件はあまり収録していない。85年以前は記事の見つかった一部の案件だけ | ||||
| 発覚年 | 月 | 病院名 | 所在地 | 主な内容 |
| 2008 | 12 | 貝塚中央病院 | 大阪 | 違法拘束中の男性患者が重体、転院先で死亡。看護職員の暴力で患者が告訴 |
| 12 | 東京クリニック | 東京 | 元患者につきまとい、脅迫メール。元院長をストーカーと脅迫容疑で逮捕 | |
| 11 | しのだの森ホスピタル | 千葉 | 男性入院患者の腕をねじ上げ、骨折させたとして看護師を傷害容疑で逮捕 | |
| 10 | 大東市の診療所 | 大阪 | 向精神薬エリミン約20万錠が不明。暴力団に売った元事務長を近畿厚生局が書類送検 | |
| 8 | 米子病院 | 鳥取 | 男性入院患者の顔を殴ったとして看護助手を暴行容疑で書類送検(起訴猶予) | |
| 7 | モリタニクリニック | 京都 | リタリン大量に使途不明。院長を近畿厚生局が書類送検(起訴猶予) | |
| 6 | 初石病院 | 千葉 | 火災で保護室の患者が煙を吸い死亡。看護師がカギ開けず。別の患者を放火で逮捕 | |
| 6 | 十全病院 | 石川 | 患者ら2730人の個人情報がネット流出。職員がメモリーで持ち出していた | |
| 4 | 藤枝駿府病院 | 静岡 | 肺炎球菌で院内感染64人、患者4人が死亡。保健所報告は発生の約4週間後 | |
| 2 | 光ヶ丘病院 | 富山 | 男性患者(84)が同室の男性患者(87)を殴って殺害。のち殺人容疑で書類送検 | |
| 2007 | 12 | 武蔵野病院 | 群馬 | 男性看護師が男性患者の頭をけり、死なす。傷害致死で逮捕。以前から暴行 |
| 11 | 県立こころの医療セ | 三重 | 面会室で交際相手の女性を絞殺、入院患者の男を逮捕 | |
| 11 | 公立小浜病院 | 福井 | 救急搬送の男性に鎮静剤投与後、心肺停止。1年後死亡 | |
| 11 | 片倉病院 | 山口 | 入院中の女性が病室のベッドで首を圧迫され死亡。殺人で捜査 | |
| 11 | 東京クリニック | 東京 | リタリンを無診察・無資格で処方した容疑で捜索。のち院長を書類送検 | |
| 10 | 京成江戸川クリニック | 東京 | リタリンの無資格処方で院長と事務員を逮捕 | |
| 10 | 陽和病院 | 東京 | 入院中の少年(18)が男性看護師(33)を刺殺 | |
| 7 | 松山記念病院 | 愛媛 | 患者13人からの預かり金975万円を男性職員が着服、懲戒解雇 | |
| 6 | しおかぜ病院 | 香川 | 入院患者が同室の患者を刺殺 | |
| 5 | 宮城県精神医療セ | 宮城 | 看護師が患者2人の預金312万円を着服、懲戒免職 | |
| 2 | 東松山病院 | 埼玉 | 職員水増しで不正請求。男性看護助手が患者に暴力 | |
| 1 | 国立・武蔵病院 | 東京 | 患者1688人分の個人情報が入った私有パソコンを医師が紛失 | |
| 1 | 東京クリニック | 東京 | 説明を求めた女性患者の頭を院長が壁にたたきつけ負傷。傷害で逮捕、有罪 | |
| 2006 | 11 | 国立・国府台病院 | 千葉 | PTSDの女性患者を男性医師が殴る。民事判決で認定 |
| 10 | 国立・賀茂精神医療セ | 広島 | 看護師が入院患者8人の預かり金の計78万余円を着服、懲戒免職 | |
| 10 | 国立・国府台病院 | 千葉 | 入院費など計約436万円を着服した係長が着服、懲戒免職 | |
| 10 | 成増厚生病院 | 東京 | 保護室で患者が放火、女性患者1人死亡、4人重傷。保護室カギあけず | |
| 9 | 新潟県立精神医療セ | 新潟 | 使途不明通帳が2冊(計約77万円分)が見つかる | |
| 9 | 国立・武蔵病院 | 東京 | 准看護師が患者のキャッシュカードを盗んで316万円を引き出し、逮捕 | |
| 9 | 三船病院 | 香川 | 5階病棟の床下に白骨死体。02年6月に行方不明の女性患者 | |
| 8 | 浜寺病院 | 大阪 | 男性患者が口にぬれタオルを置かれ心肺停止。同室患者の行為 | |
| 8 | 岩倉病院 | 京都 | 患者の金数百万円が不明。女性看護師長が30万円返還 | |
| 7 | 埼玉江南病院 | 埼玉 | 准看護師が患者に暴行・負傷。法務局が勧告。傷害で略式命令 | |
| 6 | 本舘病院 | 岩手 | 女性患者が預けた預金通帳と印鑑で事務職員が890万円を着服 | |
| 6 | 都城新生病院 | 宮崎 | 閉鎖病棟で火災、男性1人が死亡 | |
| 4 | 都南病院 | 岩手 | 元通院患者の女性に医師が睡眠薬を飲ませ、準強姦で逮捕、有罪 | |
| 1 | 瀬戸内市の病院(廃) | 岡山 | 不当な漫然長期入院・使役労働。弁護士会が人権救済勧告 | |
| 2005 | 11 | 心斎橋みやまえクリニック | 大阪 | 医師がうつ病の女性患者の家に上がり、体を触り逮捕 |
| 8 | 三隅病院 | 山口 | 薬剤師が向精神薬約150錠と注射器を外部へ横流し | |
| 7 | 行橋厚生病院 | 福岡 | 看護師2人が入院中の小5男児を殴って負傷させる | |
| 4 | 安田メンタルクリニック | 愛知 | 女性の患者の胸をさわったとして院長逮捕、有罪確定 | |
| 2 | 長崎県の病院 | 長崎 | 看護師を患者への暴行で容疑で逮捕 | |
| 2004 | 11 | 西熊谷病院 | 埼玉 | 職員が女性患者に暴行、男性患者の窒息死届けず、不正請求 |
| 11 | 都内の病院(複数) | 東京 | 身体拘束によるエコノミークラス症候群で5年間の4人死亡 | |
| 10 | 土屋病院 | 山形 | 無資格の理事長や職員らが4年間、薬を調合 | |
| 6 | 海辺の杜ホスピタル | 高知 | 准看護師が入院患者8人の預金643万円を引き出す | |
| 1 | 県立友部病院 | 茨城 | 閉鎖病棟の入院患者が抜け出し凍死。鍵かけ忘れか | |
| 2003 | 12 | 岐阜県の6病院 | 岐阜 | 入院患者に掃除や配膳などの院内作業、県も容認 |
| 8 | 福島松ヶ丘病院 | 福島 | 作業名目で清掃作業、違法拘束、超過収容 | |
| 5 | 三生会病院 | 山梨 | 心臓に持病の男性患者に電気ショック療法、死亡 | |
| 4 | 松口病院 | 福岡 | 任意患者の退院拒否、電話制限、違法拘束 | |
| 2002 | 12 | 上妻病院 | 東京 | 任意入院の女性患者の退院を不当に拒否 |
| 10 | 県立会津総合病院 | 福島 | 保護室に複数収容、電話面会制限、不正請求 | |
| 8 | 宇都宮病院 | 栃木 | O157に123人が集団感染、9人死亡 | |
| 7 | 和歌浦病院 | 和歌山 | 看護助手が男性患者を殴打して死なせる | |
| 4 | 浜黒崎野村病院 | 富山 | 指定医の診察なく隔離、カルテ改ざん | |
| 1 | 豊明栄病院 | 愛知 | 男性入院患者が何者かに扼殺。違法な院内作業 | |
| 2001 | 12 | 県立病院静和荘 | 山口 | 女性患者の不審死届けず。両親の面会を半年拒否 |
| 12 | 井之頭病院 | 東京 | 保護室で抑制中の男性患者が窒息死 | |
| 8 | 箕面ヶ丘病院 | 大阪 | 職員水増し、違法拘束、外出制限、電話妨害 | |
| 8 | 中間保養院 | 福岡 | 職員水増し、不正受給、超過収容 | |
| 3 | 新門司病院 | 福岡 | 事務長が患者の金や市の補助金など9500万円着服 | |
| 2 | 真城病院 | 大阪 | 看護士がゴルフクラブで頭を殴るなど暴行 | |
| 1 | 宝喜クリニック | 東京 | 女性を拘束して病院へ搬送中に窒息死(業過で有罪) | |
| 2000 | 12 | 岩屋病院 | 愛知 | 外出時の介助料、入浴料など不当徴収 |
| 11 | 朝倉病院 | 埼玉 | 不要な中心静脈栄養、違法拘束、病室で手術 | |
| 9 | 江別市立病院 | 北海道 | 精神科PSWが入院患者の預金750万円引き出す | |
| 9 | 県立大村病院 | 長崎 | 看護士が勤務中に女性患者と性関係 | |
| 8 | 県立姶良病院 | 鹿児島 | 看護婦が入院患者の預け金約40万円を着服 | |
| 5 | 県立病院静和荘 | 山口 | 看護職員が患者の預かり金164万円を着服 | |
| 5 | 埼玉医大 | 埼玉 | 中3少女がビタミン併用を怠った輸液で死亡 | |
| 4 | 勝山病院 | 福岡 | 医師水増し、22億円不正受給 | |
| 3 | 上妻病院 | 東京 | 死亡患者の改印届を銀行に提出、職員水増し | |
| 1 | 千栗サナトリウム | 佐賀 | 職員水増し報告 | |
| 1999 | 11 | 松口病院 | 福岡 | 患者の退院・処遇改善請求を取り下げさせる |
| 7 | 大曲佐藤病院 | 秋田 | 医師水増し、7億8000万円不正受給 | |
| 5 | 古賀第一病院 | 福岡 | 医師水増し、10億円不正受給 | |
| 2 | 多度病院 | 三重 | インフルエンザで19人死亡。超過収容、使役労働 | |
| 1998 | 12 | 平松病院 | 北海道 | 保護室に男性患者2人を入れ、1人が暴行死 |
| 11 | 奄美病院 | 鹿児島 | 女性患者を庭木に縛る。ニセ医師が診療 | |
| 9 | 国立犀潟病院 | 新潟 | 違法拘束中の女性がノドに物を詰めて窒息死 | |
| 7 | 大川総合病院 | 香川 | 精神科元職員2人が患者の預貯金を着服 | |
| 1997 | 3 | 大和川病院 | 大阪 | 暴行死、違法入院・拘束、電話・面会妨害、使役労働、職員水増し、24億円不正受給 |
| 2 | 山本病院 | 高知 | 職員2人が女性患者の頭を壁に打ちつけ死亡 | |
| 1 | 美浦 まきば 病院 | 茨城 | 職員水増し、6億5000万円不正受給 | |
| 1 | 愛正病院 | 愛知 | ベッド使用料など1200万円不当徴収、1億円不正受給 | |
| 1996 | 11 | 栗田病院 | 長野 | 院長が死亡患者の預金着服、脱税、患者虐待 |
| 2 | 札幌武田病院 | 北海道 | 医大学生が宿直、無資格者がレントゲン | |
| 1995 | 12 | 皆川記念病院 | 神奈川 | 男性患者がベッドに縛られたまま流動食を詰め窒息死 |
| 11 | 市立小樽第二病院 | 北海道 | 精神科職員が患者の金を着服 | |
| 10 | 光ヶ丘病院 | 山形 | 職員水増し、7億円不正受給、選挙不正 | |
| 9 | 門司田野浦病院 | 福岡 | 職員水増し、2億2700万円不正受給 | |
| 1994 | 12 | 米沢市立病院 | 山形 | 精神科病棟の火災で女性患者がCO中毒死 |
| 4 | 越川記念病院 | 神奈川 | 患者にエアガン乱射、違法拘束、職員水増し | |
| 1993 | 9 | 湊川病院 | 兵庫 | 男性患者が何者かに暴行を受けて重傷 |
| 2 | 大和川病院 | 大阪 | 男性患者が院内で暴行を受け不審死 | |
| 1992 | 6 | 河野粕屋病院 | 福岡 | 電気ショックで82年に患者2人死亡。不当な強制入院 |
| 1989 | 5 | 河野病院 | 福岡 | 違法な入院・拘束、看護士が電気ショック |
| 2 | 県立光風病院 | 兵庫 | 看護婦が患者57人の預かり金150万円を着服 | |
| 1986 | 10 | 根岸病院 | 東京 | 自殺を病死に工作、処方箋の記入を部外に大量発注 |
| 5 | 青葉病院 | 東京 | 職員水増し、使役労働、違法拘束 | |
| 1985 | 10 | 青梅成木台病院 | 東京 | 乱脈経理、患者の金を理事長らが着服、不要入院 |
| 7 | 吉沢病院 | 東京 | 無資格の看護職員が注射やレントゲン | |
| 7 | 大多喜病院 | 千葉 | 入院患者の急死、違法入院など | |
| 4 | 厩橋病院 | 群馬 | 看護士が患者を殴って頭の骨を折る | |
| 1984 | 10 | 青山病院 | 広島 | 火災で患者、看護婦ら6人焼死 |
| 3 | 宇都宮病院 | 栃木 | 患者が職員らのリンチで死亡。院長らが患者虐待、使役労働、無資格診療、違法解剖 | |
| 1982 | 6 | 鴨島中央病院 | 徳島 | 患者8人が集団脱走、うち2人は連れ戻されたあと自殺 |
| 1980 | 9 | 高岡病院 | 姫路 | ガラス店や鉄工所で作業療法と称して低賃金労働 |
| 1 | 大和川病院 | 大阪 | 看護人が男性患者に暴行、死なす | |
(この年表は原昌平氏作成の年表を当センターが抽出したものです)